BERITAPNS.COM--- Apa kabar sobat pembaca beritapns.com yang budiman. Bicara Gaji PNS tidak akan ada habisnya. Hampir setiap Dekade akan selalu ada kenaikan Gaji PNS.
Namun tahukah anda sejarah Gaji PNS itu berapa beberapa puluh tahun sebelum Gaji PNS 2017 akan segera kita ketahui bersama. Berikut kami sampaikan kepada anda sejarah Gaji PNS dari Masa ke Masa.
ilustrasi |
Gaji Pokok PNS Dari Masa ke Masa
Gaji pokok PNS merupakan hal yang selalu dinanti-nanti oleh pegawai negeri baik PNS, TNI, maupun Polri. Gaji pokok PNS sendiri terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan ke enam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Besarnya gaji pokok pada tahun 1977 paling kecil sebesar Rp12.000,- untuk Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun dan paling besar Rp120.000 untukgolongan IVe dengan masa kerja 32 tahun.
Berikut ini saya sajikan tabel besaran gaji pokok PNS dari masa ke masa mulai tahun 1977 sampai dengan 2014 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang mendasarinya. Silakan dicek di bawah ini:
No | Peraturan | Th | Gaji Terendah (I a 0 th) | Kenaikan | % | Gaji Tertinggi (IV e 32 th | Kenaikan | % |
1 | PP Nomor 7 Tahun 1977 | 1977 | 12.000 | - | - | 120.000 | - | - |
2 | PP Nomor 13 Tahun 1980 | 1980 | - | - | - | - | - | - |
3 | PP Nomor 15 Tahun 1985 | 1985 | - | - | - | - | - | - |
4 | PP Nomor 51 Tahun 1992 | 1992 | - | - | - | - | - | - |
5 | PP Nomor 15 Tahun 1993 | 1993 | 78.000 | - | - | 537.600 | - | - |
6 | PP Nomor 6 Tahun 1997 | 1997 | 135.000 | 57.000 | 73,08% | 722.500 | 184.900 | 34,39% |
7 | PP Nomor 26 Tahun 2001 | 2001 | 500.000 | 365.000 | 270,37% | 1.500.000 | 777.500 | 107,61% |
8 | PP Nomor 11 Tahun 203 | 2003 | 575.000 | 75.000 | 15,00% | 1.800.000 | 300.000 | 20,00% |
9 | PP Nomor 66 Tahun 2005 | 2005 | 661.300 | 86.300 | 15,01% | 2.070.000 | 270.000 | 15,00% |
10 | PP Nomor 9 Tahun 2007 | 2007 | 760.500 | 99.200 | 15,00% | 2.405.400 | 335.400 | 16,20% |
11 | PP Nomor 10 Tahun 2008 | 2008 | 910.000 | 149.500 | 19,66% | 2.910.000 | 504.600 | 20,98% |
12 | PP Nomor 8 Tahun 2009 | 2009 | 1.040.000 | 130.000 | 14,29% | 3.400.000 | 490.000 | 16,84% |
13 | PP Nomor 25 Tahun 2010 | 2010 | 1.095.000 | 55.000 | 5,29% | 3.580.000 | 180.000 | 5,29% |
14 | PP Nomor 11 Tahun 2011 | 2011 | 1.175.000 | 80.000 | 7,31% | 4.100.000 | 520.000 | 14,53% |
15 | PP Nomor 15 Tahun 2012 | 2012 | 1.260.000 | 85.000 | 7,23% | 4.603.700 | 503.700 | 12,29% |
16 | PP Nomor 22 Tahun 2013 | 2013 | 1.323.000 | 63.000 | 5,00% | 5.002.000 | 398.300 | 8,65% |
17 | PP Nomor 34 Tahun 2014 | 2014 | 1.402.400 | 79.400 | 6,00% | 5.302.100 | 300.100 | 6,00% |
Untuk tahun 1980, tidak terdapat perubahan besaran gaji pokok, sedangkan untuk tahun 1985 dan 1992 terdapat kenaikan besaran gaji pokok PNS, akan tetapi saya belum mendapatkan datanya. Bagi anda yang mempunyai data bisa menyampaikannya kepada saya.
Dari tabel di atas, gaji tahun 1977 terlihat sangat timpang antara Gol Ia masa kerja 0 tahun dengan Gol IV e masa kerja 32 tahun. Gaji pokok Golongan IVe masa kerja 32 tahun 10 kali lipat dari gaji pokok Golongan Ia masa kerja 0 tahun.
Makin tahun komposisi ini berubah sehingga kesenjangan antara gaji pokok terendah dan gaji pokok tertinggi menjadi berkisar di antara perbandingan 1 : 3,8an. Dengan demikian kesenjangannya tidak terlalu jauh.
Dari tabel di atas juga dapat dilihat kenaikan gaji pokok tiap tahun besaran maupun prosentasenya berbeda-beda. Antar golongan pun juga berbeda. Baru pada tahun 2014 saja kenaikan sama rata sebesar 6% untuk semua golongan. Sebelumnya, prosentase kenaikan tidak merata antar golongan.
Kenaikan dengan persentase terbesar adalah pada tahun 2001 di masa Presiden Gus Dur, dimana gaji pokok PNS untuk golongan I a masa kerja 0 tahun naik dengan persentase 270,37% dan untuk Golongan IV dengan masa kerja tertinggi naik sebesar 107,61%. Tentu saja ini ada kenaikan yang sangat menggembirakan.
Untuk kenaikan gaji pokok PNS tahun 2017 masih belum ada sama dengan Gaji tahun 2016. Namun PNS akan mendapatkan Gaji ke-13 dan gaji ke-14. Semoga saja tahun 2018 Gaji PNS akan ada kenaikan.
Sumber: gajibaru.com